Korrosivitätskategorie C3 für niedrig legierten Stahl:
Oberflächenvorbereitung: Strahlen Sa 2,5, Rostgrad A, B oder C (siehe ISO 8501-1)
Grundbeschichtung | Zwischenbeschichtung | Deckbeschichtung | Gesamtbeschichtung | Erwartete Schutzdauer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschichtung Artikelgruppe | Anzahl Schichten | NDFT µm | Beschichtung Artikelgruppe | Anzahl Schichten | NDFT µm | Beschichtung Artikelgruppe | Anzahl Schichten | NDFT µm | Anzahl Schichten | NDFT µm | N | M | H |
1-2 | 80 | 2-3 | 120 | 3-5 | 200 | ||||||||
2K EP Grund | 1-2 | 80 | 1-2 | 100 | 1 | 60 | 2-3 | 240 | |||||
2K EP Grund | 1-2 | 80 | 1-2 | 140 | 1 | 60 | 3-5 | 280 | |||||
1 | 60 | 1-2 | 100 | 2-3 | 160 | ||||||||
1 | 60 | 1 | 120 | 1 | 60 | 3 | 200 | ||||||
1 | 60 | 1-2 | 160 | 1 | 60 | 3-4 | 240 |
Korrosivitätskategorie C4 für feuerverzinkten Stahl:
Grundbeschichtung | Zwischenbeschichtung | Deckbeschichtung | Gesamtbeschichtung | Erwartete Schutzdauer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschichtung Artikelgruppe | Anzahl Schichten | NDFT µm | Beschichtung Artikelgruppe | Anzahl Schichten | NDFT µm | Beschichtung Artikelgruppe | Anzahl Schichten | NDFT µm | Anzahl Schichten | NDFT µm | N | M | H |
1 | 60 | 1 | 60 | 2 | 120 | ||||||||
2K EP Grund | 1 | 80 | 1 | 80 | 2 | 160 | |||||||
2K EP Grund | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 3 | 240 |